ΠΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄ ΠΌΠ°ΡΡΡ Π² ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ½ΠΎ
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ Π² Π»ΠΈΡΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΡΠ±ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ½ΠΎ, Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ Π½Π°ΡΠΈΠΌ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠΌ ΠΎΠ½Π»Π°ΠΉΠ½ ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ:
ΠΠ½Π»Π°ΠΉΠ½ ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠ΅Ρ
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ Π² Π»ΠΈΡΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π²Π°ΠΌ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π·Π½Π°ΡΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°.
ΠΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ Π² Π»ΠΈΡΡΡ
ΠΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈ Π»ΠΈΡΡΡ (ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌ3) Π² ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ
Π’Π΅ΠΎΡΠΈΡ
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²:
- ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ — 1040 ΠΊΠ³/ΠΌΒ³
- ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ — 710 ΠΊΠ³/ΠΌΒ³
- ΠΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ Π²ΠΎΠ΄Π° — 1030 ΠΊΠ³/ΠΌΒ³
- Π‘ΠΏΠΈΡΡ — 800 ΠΊΠ³/ΠΌΒ³
- Π‘Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° — 1840 ΠΊΠ³/ΠΌΒ³
- ΠΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄ — 1,429 ΠΊΠ³/ΠΌΒ³
- ΠΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄ — 0,090 ΠΊΠ³/ΠΌΒ³
- ΠΠΎΠ·Π΄ΡΡ — 1,293 ΠΊΠ³/ΠΌΒ³
- Π‘ΡΠ°Π»Ρ — 7800 ΠΊΠ³/ΠΌΒ³
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΡ Π² ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π·Π½Π°Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ
ΠΠ°ΠΊΠΎΠ² Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° (V) Π΅ΡΠ»ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠ° mΠΊΠ³ , Π° ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ pΠΊΠ³/ΠΌΒ³?
Π€ΠΎΡΠΌΡΠ»Π°
ΠΠ»Ρ ΠΎΠ±ΡΡΠΌΠ° Π² Π»ΠΈΡΡΠ°Ρ :
VΠ» = mΠΊΠ³/pΠΊΠ³/ΠΌΒ³ β 1000
ΠΠ»Ρ ΠΎΠ±ΡΡΠΌΠ° Π² ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ :
VΠΌΒ³ = mΠΊΠ³
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Ρ
ΠΠΎΠ·ΡΠΌΡΠΌ ΠΊ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ, Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ p = 1040 ΠΊΠ³/ΠΌΒ³. ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌ Π½Π°ΠΌ Π½Π°Π΄ΠΎ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ 5 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ°?
VΠ» = (5/1040) β 1000 = 4.8 Π»
ΠΡΠ²Π΅Ρ: 5ΠΊΠ³ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ 4.8 Π»
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π² ΠΌΠ°ΡΡΡ
ΠΠ°ΠΊΠΎΠ²Π° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° mΠΊΠ³ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π΅ΡΠ»ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ V, Π° ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ pΠΊΠ³/ΠΌΒ³?
Π€ΠΎΡΠΌΡΠ»Π°
ΠΠ»Ρ ΠΎΠ±ΡΡΠΌΠ° Π² Π»ΠΈΡΡΠ°Ρ :
mΠΊΠ³ = (VΠ» β pΠΊΠ³/ΠΌΒ³)/1000
ΠΠ»Ρ ΠΎΠ±ΡΡΠΌΠ° Π² ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ :
mΠΊΠ³ = VΠΌΒ³ β pΠΊΠ³/ΠΌΒ³
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Ρ
ΠΠΏΡΡΡ ΠΆΠ΅ Π½Π° ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ°, ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ p = 1040 ΠΊΠ³/ΠΌΒ³: ΠΏΠΎΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΠΌ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²Π΅ΡΠΈΡ 5 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ°?
mΠΊΠ³ = (5β 1040) / 1000 = 5.2 ΠΊΠ³
ΠΡΠ²Π΅Ρ: 5Π» ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° Π²Π΅ΡΠΈΡ 5.2 ΠΊΠ³
Π‘ΠΌ. ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅
ΠΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠ΅Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ Π² ΡΠ΅ΠΌ Π΅Π΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ
ΠΡΠ±ΠΎΠ΅ ΡΠ΅Π»ΠΎ ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ ΠΈΠ· ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ», Π³Π΄Π΅ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Π°Ρ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ²ΠΎΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ, ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΡΠ΅Π»Π° β ΡΡΠΎ ΡΡΠΌΠΌΠ° ΠΌΠ°ΡΡ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ» ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΎΠ½ΠΎ ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ.
ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎ ΠΎΡ ΡΠΎΠ³ΠΎ, Π³Π΄Π΅ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΡΡΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎ, Π² Π½Π΅ΠΌ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ» ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ. Π ΡΠ°Π·Π½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°Ρ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ» ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ. ΠΡ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π² Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ° β ΡΡΠΎ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ. Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎ ΠΎΠ½Π° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΊΠ³ / ΠΌ 3. ΠΡΠ»ΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈ Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ, ΡΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠ΅Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠ΅Π΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅ ΠΈ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Π½ΡΠΆΠ½ΡΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ. ΠΠΎΡΠ»Π΅ Π½Π°ΠΆΠ°ΡΠΈΡ ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΠΈ Β«ΠΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡΠΈΒ» ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠ΅Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ.
Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ Π΅Π΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° β ΡΡΠΎ Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π² Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ°. ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ β ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΡΡΠ°Π»ΠΎ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄Π»Ρ Π²Π΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΡΡ ΠΈΠΌΠ΅Π΄Π° β Π΅Π³ΠΎ Π·Π½Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°:Β Π½Π° ΡΠ΅Π»ΠΎ, ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π² ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π²ΡΡΠ°Π»ΠΊΠΈΠ²Π°ΡΡΠ°Ρ ΡΠΈΠ»Π°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ°Π²Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΠ΅ Π²ΡΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠ΄Π΅ΡΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΠ³ΡΠ°Π΅Ρ ΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠΎΠ»Ρ β ΡΠ΅ΠΌ ΠΎΠ½Π° Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΠ΅Π»ΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠΆΠ°ΡΡΡΡ. ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΎΡΡΡ β ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠΈΡ. Π₯ΠΎΡΠΎΡΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ ΡΡΠΎΠΌΡ Π²ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π»Π΅Π΄. Π£ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΌ Ρ Π»ΡΠ΄Π°, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΎΠ½ Π²ΡΠΏΠ»ΡΠ²Π°Π΅Ρ Π½Π° Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ, Π° Π½Π΅ ΡΠΎΠ½Π΅Ρ.
ΠΠ°Π³Π»ΡΠ΄Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ ΡΡΠΎΠΌΡ β ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΠΉ ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ Β«ΠΠ°ΡΠ½Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈΒ». ΠΠ½ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ΅Π½ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ Π² Π΄ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΠΈΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ .
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°ΡΡ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΌ Ο, Π² Ρ ΠΈΠΌΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠΈΡΡ Π΅Π΅ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±ΡΠΊΠ²ΠΎΠΉ d Π»Π°ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π°Π»ΡΠ°Π²ΠΈΡΠ°.
ΠΠ»Ρ Π΅Π΅ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΡΡ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Ρ: Ο = m/V, Π³Π΄Π΅:
Ο = ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅Π»Π°, m = Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, V = ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ.
- ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠ±ΡΡΡΠ½ΠΈΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠΉ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΎΠ½ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ.
- ΠΠΎ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°ΠΌ β ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π² Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ°.
- ΠΡΠ»ΠΈ ΡΠ΅Π»Π° ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ, ΡΠΎ ΡΡΠΎ Π·Π½Π°ΡΠΈΡ, ΡΡΠΎ Ρ Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π·Π½Π°Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ..
ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅ΠΉ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π² ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅ Π‘Π ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠ³/ΠΌΒ³. ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ ΡΡΠΎ Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ, ΡΠΎ Π΄Π»Ρ ΡΠ΄ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π° ΡΠ°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ
- Π³/ΡΠΌΒ³ Π΄Π»Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²,
- Π³/ΠΌΠ» Π΄Π»Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΉ,
- Π³/Π» Π΄Π»Ρ Π³Π°Π·ΠΎΠ².
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ 1 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ / ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ. ΠΠ½Π° ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΡΡΡ Π·Π° ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ².
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ
Π ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ ΠΈ Π»ΠΈΡΡΡ, Ρ ΠΎΡΡ ΠΎΠ½ΠΈ Π½Π΅ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Ρ Π² ΠΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π‘Π. ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΡ:
- Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ Π½Π° ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ (Π³/ΠΌΠ»)
- ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΠ½Π½Π° Π½Π° ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ (Ρ/ΠΌΒ³)
- ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ Π½Π° Π»ΠΈΡΡ (ΠΊΠ³/Π»)
- ΠΌΠ΅Π³Π°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ (ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΠ½Π½Π°) Π½Π° ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ (ΠΌΠ³/ΠΌΒ³)
- Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ Π½Π° ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ (Π³/ΡΠΌΒ³)
1Π³/ΡΠΌΒ³ = 1000 ΠΊΠ³/ΠΌΒ³ - ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ Π½Π° ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π΄Π΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ (ΠΊΠ³/Π΄ΠΌΒ³ )
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π±ΡΡΡΡΡΠΉ ΠΈ ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄ ΠΈΠ· ΠΎΠ΄Π½ΠΈΡ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½ Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠ΅Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠΈΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ
Π Π½Π°ΡΠ΅ΠΉ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ Π·Π½Π°Π½ΠΈΡ ΠΎ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΠΏΡΠΈ ΡΠΎΠΎΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π² ΡΡΠ΄ΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠΈ, ΠΏΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ΅ ΠΈ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π²Π΅ΡΠ° Π² ΡΠ°ΠΌΠΎΠ»Π΅ΡΠ΅ ΠΈ Π΄Ρ.
ΠΠ°ΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΠΌ: Π² ΡΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ ΠΌΠ°ΡΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π² Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ°, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΎΠ½Π° ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π° Ρ Π΅Π³ΠΎ Β«Π²Π΅ΡΠΎΠΌΒ», Π° Π½Π΅ Ρ Π΅Π³ΠΎ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠ΅ΡΡΡΡ (Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΡΡ).
